로또 QR 조회는 모바일에서 가능합니다.
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 월드로또복권 판매점 | 자동 | 서울 강남구 논현로63길 16 1층 102호 |
| 2 | 사당 | 수동 | 서울 관악구 과천대로 953 |
| 3 | 성지로또 | 자동 | 서울 송파구 마천로7길 6 대림아파트상가115호 |
| 4 | 태릉시장복권방 | 자동 | 서울 중랑구 중랑역로 47 |
| 5 | 로또까페 | 수동 | 인천 계양구 길마로 35 1층 102호 |
| 6 | 좋은터 | 수동 | 인천 계양구 효서로 204 1층 |
| 7 | 대운복권 | 자동 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 |
| 8 | 드림복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 정조로 515 |
| 9 | 머니머니 | 자동 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 |
| 10 | 선경로또 | 자동 | 충북 제천시 용두대로 59 1층 |
| 11 | 땅끝 로또 | 수동 | 전남 해남군 산정1길 111 세븐일레븐 |
| 12 | KOREA마트 | 자동 | 경북 구미시 임은길 64 |
| 13 | 씨스페이스 어방점 | 수동 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 |
| 14 | 씨스페이스 어방점 | 수동 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 |
매주 토요일마다 열리는 로또 추첨 결과를 확인할 수 있는 페이지입니다.(토요일 오후 8시 40분경 로또 추첨 방송이후 업데이트) 최신 로또 추첨 결과 페이지에서는 해당 회차의 추첨 날짜, 1등 당첨번호, 보너스번호, 총 판매액, 1등 당첨자 수, 1등 상금, 1등 상금 세후지급액, 총 상금액 등을 제공합니다.*데이터가 표시되지 않을 경우 시스템 점검중입니다.
KLOTTO.NET는 개인사이트며 현재 무료로 로또 정보를 제공해 드리고 있습니다.
본 사이트의 최신 데이터는 동행복권의 데이터를 이용하지만 이후 당첨 데이터들은 KLOTTO.NET 서버에 저장하여 제공 됩니다.